Cyflwyno Ein Arddangosfa LED Dan Do Chwyldroadol
Telerau Talu a Chludo
| Isafswm Maint Archeb: | 1 |
| Pris: | Dadleuadwy |
| Manylion Pecynnu: | Carton Pren haenog Safonol Allforio |
| Amser Cyflenwi: | 3-25 diwrnod gwaith ar ôl derbyn eich taliad |
| Telerau Talu: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Gallu Cyflenwi: | 1000/set/mis |
Mantais
Sgrin hysbysebu polyn golau awyr agored LED
| Eitem | VSI-A2 | VSI-A2.5 | VSI-A4 |
| Picsel | 2 | 2.5 | 4 |
| Math LED | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Dwysedd Picseldotiau/m2 | 250000 | 160000 | 62500 |
| Maint yr ArddangosfaW*Hmm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Maint y CabinetL*U*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Penderfyniad y Cabinetdotiau | 320*480 | 256*384 | 170*240 |
| Pwysau'r CabinetKg/uned | 23 | 23 | 23 |
| Deunydd y Cabinet | Haearn | Haearn | Haearn |
| DisgleirdebCD/㎡ | ≥600 | ≥600 | ≥4600 |
| Ongl Gwylio | V140°/U 140° | V140°/U 140° | V140°/U 140° |
| Defnydd Pŵer UchafW/set | 250 | 200 | 160 |
| Defnydd Pŵer Cyf.W/set | 85 | 65 | 55 |
| Foltedd MewnbwnV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Cyfradd AdnewydduHz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Tymheredd Gweithredu°C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Lleithder Gweithio (RH) | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% |
| Ffordd Rheoli | rheolaeth gydamserol | ||
Cais










