Yn cyflwyno ein harddangosfa rhent LED chwyldroadol
Telerau Talu a Chludo
| Isafswm Maint Archeb: | 1 |
| Pris: | Dadleuadwy |
| Manylion Pecynnu: | Carton Pren haenog Safonol Allforio |
| Amser Cyflenwi: | 3-25 diwrnod gwaith ar ôl derbyn eich taliad |
| Telerau Talu: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Gallu Cyflenwi: | 1000/set/mis |
Mantais
Cyflwyniad Paramedr arddangosfa rhent LED
| Eitem | VSR-A1.9 | VSR-A2.6 | VSR-A2.97 | VSR-A3.9 | VSR-A4.8 |
| Picsel | 1.9 | 2.6 | 2.97 | 3.9 | 4.8 |
| Dwysedd Picsel (picsel/m.sg.) | 262144 | 35156 | 22500 | 65536 | 43264 |
| Pecyn LED | SMD1515 | SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
| Senario Cais | Dan Do | Awyr Agored | |||
| Maint y Cabinet (mm * mm * mm) | 500*500*78 | 500*500*78/500*1000*78 | |||
| Deunydd y Panel | Alwminiwm Castio Marw | Alwminiwm Castio Marw | |||
| Pwysau'r Cabinet (±0.25kg) | 7 | 7 | |||
| Disgleirdeb (nits) | 900/1000 | 5000 | 4500 | ||
| Dull Sganio | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/8 | 1/13 |
| Matrics Picsel (px * px) | 264*264 | 192*192 | 168*168 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Cyfradd Adnewyddu | 1920/3840 | 1920/3840 | |||
| Defnydd Pŵer Uchafswm | 600 | 560 | 568 | 660 | 660 |
| Defnydd Pŵer Cyfartalog | 200 | 187 | 189 | 230 | 230 |
| Foltedd Mewnbwn (V) | AC:100-240/200-240 | AC:100-240/200-240 | |||
| Dull Gosod | Crog/Fertigol | Crog/Fertigol | |||
| Sgôr IP (blaen/cefn) | IP54/IP30 | IP65/IP54 | |||
Cais










