Arddangosfa hysbysebu LED awyr agored
Telerau Talu a Chludo
| Isafswm Maint Archeb: | 1 |
| Pris: | Dadleuadwy |
| Manylion Pecynnu: | Carton Pren haenog Safonol Allforio |
| Amser Cyflenwi: | 3-25 diwrnod gwaith ar ôl derbyn eich taliad |
| Telerau Talu: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Gallu Cyflenwi: | 1000/set/mis |
Mantais
O'i gymharu â sgriniau awyr agored traddodiadol
1. Mae gosod a chynnal a chadw cynhyrchion confensiynol yn gofyn am lawer o sgriwiau, sy'n cymryd llawer o amser: mae 3UVIEW yn mabwysiadu'r dyluniad di-sgriwiau clo ochr, y gellir ei gynnal mewn dau gam hawdd.
2. Cydrannau gwreiddiol agored cynhyrchion confensiynol: mae'r modiwl yn mabwysiadu dyluniad pecyn caeedig i amddiffyn cydrannau.
3. Mae gan gynhyrchion confensiynol gynhyrchiad gwres uchel, gweithrediad ansefydlog ar dymheredd uchel, ac ni allant oleuo'r sgrin am amser hir: gall technoleg catod cyffredin 3UVIEW wneud trosi pŵer yn fwy trylwyr, gyda chynhyrchu gwres is, ac nid oes methiant arddangos am 72 awr o weithrediad hirdymor.
Mae blwch gwrth-ddŵr llawn blaen a chefn awyr agored 3UVIEW yn mabwysiadu cynllun cyflenwad pŵer ar wahân RBG, sy'n lleihau colli pŵer yn effeithiol, sydd â chynhyrchu gwres isel, a gall redeg yn sefydlog mewn amgylcheddau tymheredd uchel. Gall arbed ynni hyd at 70% i'r uchafswm o dan yr amod o sicrhau disgleirdeb uchel a chyferbyniad uchel.
Sgrin hysbysebu LED awyr agored
| Eitem | VSH-A2.5 | VSH-A4 | VSH-A5 |
| Picsel | 2.5 | 4 | 5 |
| Math LED | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Dwysedd Picsel dotiau/m2 | 160000 | 62500 | 40000 |
| Maint yr Arddangosfa W*Hmm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Maint y Cabinet L*U*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Penderfyniad y Cabinet dotiau | 256*384 | 160*240 | 128*192 |
| Pwysau'r Cabinet Kg/uned | 23 | 23 | 23 |
| Deunydd y Cabinet | Haearn | Haearn | Haearn |
| Disgleirdeb CD/㎡ | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| Ongl Gwylio | V140°/U 140° | V140°/U 140° | V140°/U 140° |
| Defnydd Pŵer Uchaf W/set | 550 | 480 | 400 |
| Defnydd Pŵer Cyf. W/set | 195 | 160 | 130 |
| Foltedd Mewnbwn V | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Cyfradd Adnewyddu Hz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Tymheredd Gweithredu °C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Lleithder Gweithio (RH) | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% |
| Amddiffyniad Mewnlifiad | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ffordd Rheoli | rheolaeth gydamserol | ||
Cais









